Prices of standard gold bullion bars
Date | Standard gold bars, g. | Buyback Price, KGS | Selling Price, KGS |
05.09.2025 | 1 | 11 200.00 | 11 356.50 |
05.09.2025 | 2 | 21 173.50 | 21 448.50 |
05.09.2025 | 5 | 51 199.50 | 51 814.00 |
05.09.2025 | 10 | 101 149.50 | 102 262.00 |
05.09.2025 | 20 | 201 506.00 | 204 528.50 |
05.09.2025 | 31.1035 | 312 633.00 | 317 322.00 |
05.09.2025 | 50 | 501 575.00 | 516 622.00 |
05.09.2025 | 100 | 1 000 577.50 | 1 030 595.00 |
05.09.2025 | 1000 | 10 147 834.50 | 10 300 052.00 |
Price Archive of Standard Gold Bullion Bars
Select a period
Date | Standard gold bars, g. | Buyback Price, KGS | Selling Price, KGS |
05.09.2025 | 1 | 11 200.00 | 11 356.50 |
05.09.2025 | 2 | 21 173.50 | 21 448.50 |
05.09.2025 | 5 | 51 199.50 | 51 814.00 |
05.09.2025 | 10 | 101 149.50 | 102 262.00 |
05.09.2025 | 20 | 201 506.00 | 204 528.50 |
05.09.2025 | 31.1035 | 312 633.00 | 317 322.00 |
05.09.2025 | 50 | 501 575.00 | 516 622.00 |
05.09.2025 | 100 | 1 000 577.50 | 1 030 595.00 |
05.09.2025 | 1000 | 10 147 834.50 | 10 300 052.00 |
04.09.2025 | 1 | 11 226.00 | 11 383.50 |
04.09.2025 | 2 | 21 226.00 | 21 502.00 |
04.09.2025 | 5 | 51 331.50 | 51 947.50 |
04.09.2025 | 10 | 101 413.50 | 102 529.00 |
04.09.2025 | 20 | 202 033.00 | 205 063.50 |
04.09.2025 | 31.1035 | 313 452.50 | 318 154.00 |
04.09.2025 | 50 | 502 892.50 | 517 979.50 |
04.09.2025 | 100 | 1 003 212.00 | 1 033 308.50 |
04.09.2025 | 1000 | 10 174 182.00 | 10 326 795.00 |
03.09.2025 | 1 | 11 035.00 | 11 189.00 |
03.09.2025 | 2 | 20 849.00 | 21 120.00 |
03.09.2025 | 5 | 50 386.50 | 50 991.50 |
03.09.2025 | 10 | 99 488.00 | 100 582.00 |
03.09.2025 | 20 | 198 188.00 | 201 160.50 |
03.09.2025 | 31.1035 | 307 472.50 | 312 084.50 |
03.09.2025 | 50 | 493 277.00 | 508 075.00 |
03.09.2025 | 100 | 983 973.00 | 1 013 492.00 |
03.09.2025 | 1000 | 9 981 927.50 | 10 131 656.50 |
02.09.2025 | 1 | 10 993.00 | 11 147.00 |
02.09.2025 | 2 | 20 766.00 | 21 036.00 |
02.09.2025 | 5 | 50 177.50 | 50 780.00 |
02.09.2025 | 10 | 99 070.00 | 100 159.50 |
02.09.2025 | 20 | 197 353.00 | 200 313.50 |
02.09.2025 | 31.1035 | 306 174.50 | 310 767.00 |
02.09.2025 | 50 | 491 190.00 | 505 925.50 |
02.09.2025 | 100 | 979 800.00 | 1 009 194.00 |
02.09.2025 | 1000 | 9 940 199.00 | 10 089 302.00 |
30.08.2025 | 1 | 10 865.50 | 11 017.50 |
30.08.2025 | 2 | 20 511.00 | 20 777.50 |
30.08.2025 | 5 | 49 535.50 | 50 130.00 |
30.08.2025 | 10 | 97 786.00 | 98 861.50 |
30.08.2025 | 20 | 194 789.00 | 197 711.00 |
30.08.2025 | 31.1035 | 302 186.50 | 306 719.50 |
30.08.2025 | 50 | 484 777.50 | 499 321.00 |
30.08.2025 | 100 | 966 979.50 | 995 989.00 |
30.08.2025 | 1000 | 9 811 993.50 | 9 959 173.50 |
29.08.2025 | 1 | 10 801.50 | 10 953.00 |
29.08.2025 | 2 | 20 383.00 | 20 648.00 |
29.08.2025 | 5 | 49 214.00 | 49 804.50 |
29.08.2025 | 10 | 97 142.50 | 98 211.00 |
29.08.2025 | 20 | 193 504.50 | 196 407.00 |
29.08.2025 | 31.1035 | 300 188.50 | 304 691.50 |
29.08.2025 | 50 | 481 564.50 | 496 011.50 |
29.08.2025 | 100 | 960 555.00 | 989 372.00 |
29.08.2025 | 1000 | 9 747 752.00 | 9 893 968.50 |
28.08.2025 | 1 | 10 713.50 | 10 863.50 |
28.08.2025 | 2 | 20 206.50 | 20 469.50 |
28.08.2025 | 5 | 48 770.50 | 49 355.50 |
28.08.2025 | 10 | 96 255.00 | 97 314.00 |
28.08.2025 | 20 | 191 732.50 | 194 608.50 |
28.08.2025 | 31.1035 | 297 433.00 | 301 894.50 |
28.08.2025 | 50 | 477 133.50 | 491 447.50 |
28.08.2025 | 100 | 951 696.00 | 980 247.00 |
28.08.2025 | 1000 | 9 659 162.00 | 9 804 049.50 |
27.08.2025 | 1 | 10 687.50 | 10 837.50 |
27.08.2025 | 2 | 20 155.00 | 20 417.00 |
27.08.2025 | 5 | 48 640.00 | 49 224.00 |
27.08.2025 | 10 | 95 995.00 | 97 051.00 |
27.08.2025 | 20 | 191 213.00 | 194 081.00 |
27.08.2025 | 31.1035 | 296 625.00 | 301 074.50 |
27.08.2025 | 50 | 475 834.50 | 490 109.50 |
27.08.2025 | 100 | 949 098.50 | 977 571.50 |
27.08.2025 | 1000 | 9 633 185.50 | 9 777 683.00 |
26.08.2025 | 1 | 10 598.00 | 10 746.50 |
26.08.2025 | 2 | 19 975.50 | 20 235.50 |
26.08.2025 | 5 | 48 189.50 | 48 767.50 |
26.08.2025 | 10 | 95 093.00 | 96 139.00 |
26.08.2025 | 20 | 189 412.00 | 192 253.00 |
26.08.2025 | 31.1035 | 293 824.00 | 298 231.50 |
26.08.2025 | 50 | 471 330.50 | 485 470.50 |
26.08.2025 | 100 | 940 094.00 | 968 297.00 |
26.08.2025 | 1000 | 9 543 141.00 | 9 686 288.00 |
23.08.2025 | 1 | 10 604.00 | 10 752.50 |
23.08.2025 | 2 | 19 988.00 | 20 247.50 |
23.08.2025 | 5 | 48 220.00 | 48 798.50 |
23.08.2025 | 10 | 95 154.00 | 96 201.00 |
23.08.2025 | 20 | 189 534.00 | 192 377.00 |
23.08.2025 | 31.1035 | 294 013.50 | 298 424.00 |
23.08.2025 | 50 | 471 635.00 | 485 784.50 |
23.08.2025 | 100 | 940 703.00 | 968 924.00 |
23.08.2025 | 1000 | 9 549 229.50 | 9 692 468.00 |
22.08.2025 | 1 | 10 617.50 | 10 766.50 |
22.08.2025 | 2 | 20 015.00 | 20 275.00 |
22.08.2025 | 5 | 48 288.00 | 48 867.50 |
22.08.2025 | 10 | 95 290.50 | 96 338.50 |
22.08.2025 | 20 | 189 805.50 | 192 653.00 |
22.08.2025 | 31.1035 | 294 436.50 | 298 853.00 |
22.08.2025 | 50 | 472 315.00 | 486 484.50 |
22.08.2025 | 100 | 942 062.50 | 970 324.50 |
22.08.2025 | 1000 | 9 562 824.00 | 9 706 266.50 |
21.08.2025 | 1 | 10 635.00 | 10 783.50 |
21.08.2025 | 2 | 20 049.00 | 20 310.00 |
21.08.2025 | 5 | 48 374.00 | 48 954.50 |
21.08.2025 | 10 | 95 463.00 | 96 513.00 |
21.08.2025 | 20 | 190 150.50 | 193 002.50 |
21.08.2025 | 31.1035 | 294 972.50 | 299 397.50 |
21.08.2025 | 50 | 473 177.50 | 487 373.00 |
21.08.2025 | 100 | 943 786.50 | 972 100.00 |
21.08.2025 | 1000 | 9 580 064.00 | 9 723 765.00 |
20.08.2025 | 1 | 10 607.00 | 10 755.50 |
20.08.2025 | 2 | 19 994.00 | 20 253.50 |
20.08.2025 | 5 | 48 234.50 | 48 813.50 |
20.08.2025 | 10 | 95 184.00 | 96 231.00 |
20.08.2025 | 20 | 189 593.50 | 192 437.50 |
20.08.2025 | 31.1035 | 294 106.50 | 298 518.00 |
20.08.2025 | 50 | 471 784.50 | 485 938.00 |
20.08.2025 | 100 | 941 001.50 | 969 231.50 |
20.08.2025 | 1000 | 9 552 214.50 | 9 695 498.00 |
19.08.2025 | 1 | 10 601.50 | 10 749.50 |
19.08.2025 | 2 | 19 982.50 | 20 242.00 |
19.08.2025 | 5 | 48 206.00 | 48 784.50 |
19.08.2025 | 10 | 95 126.50 | 96 172.50 |
19.08.2025 | 20 | 189 478.00 | 192 320.50 |
19.08.2025 | 31.1035 | 293 927.00 | 298 336.00 |
19.08.2025 | 50 | 471 496.50 | 485 641.00 |
19.08.2025 | 100 | 940 425.00 | 968 638.00 |
19.08.2025 | 1000 | 9 546 451.00 | 9 689 647.50 |
16.08.2025 | 1 | 10 608.50 | 10 757.00 |
16.08.2025 | 2 | 19 996.50 | 20 256.50 |
16.08.2025 | 5 | 48 242.00 | 48 821.00 |
16.08.2025 | 10 | 95 198.50 | 96 246.00 |
16.08.2025 | 20 | 189 622.50 | 192 467.00 |
16.08.2025 | 31.1035 | 294 151.50 | 298 564.00 |
16.08.2025 | 50 | 471 857.00 | 486 013.00 |
16.08.2025 | 100 | 941 146.50 | 969 381.00 |
16.08.2025 | 1000 | 9 553 665.50 | 9 696 970.50 |
15.08.2025 | 1 | 10 625.50 | 10 774.50 |
15.08.2025 | 2 | 20 031.00 | 20 291.50 |
15.08.2025 | 5 | 48 328.50 | 48 908.50 |
15.08.2025 | 10 | 95 372.00 | 96 421.00 |
15.08.2025 | 20 | 189 969.00 | 192 818.50 |
15.08.2025 | 31.1035 | 294 690.50 | 299 111.00 |
15.08.2025 | 50 | 472 723.50 | 486 905.00 |
15.08.2025 | 100 | 942 879.00 | 971 165.00 |
15.08.2025 | 1000 | 9 570 988.50 | 9 714 553.50 |
14.08.2025 | 1 | 10 680.00 | 10 829.50 |
14.08.2025 | 2 | 20 140.00 | 20 401.50 |
14.08.2025 | 5 | 48 602.00 | 49 185.50 |
14.08.2025 | 10 | 95 919.00 | 96 974.00 |
14.08.2025 | 20 | 191 061.50 | 193 927.00 |
14.08.2025 | 31.1035 | 296 389.00 | 300 835.00 |
14.08.2025 | 50 | 475 455.00 | 489 718.50 |
14.08.2025 | 100 | 948 340.50 | 976 790.50 |
14.08.2025 | 1000 | 9 625 603.00 | 9 769 987.00 |
13.08.2025 | 1 | 10 621.00 | 10 770.00 |
13.08.2025 | 2 | 20 022.00 | 20 282.00 |
13.08.2025 | 5 | 48 305.50 | 48 885.00 |
13.08.2025 | 10 | 95 325.50 | 96 374.00 |
13.08.2025 | 20 | 189 876.00 | 192 724.50 |
13.08.2025 | 31.1035 | 294 546.00 | 298 964.50 |
13.08.2025 | 50 | 472 491.50 | 486 666.00 |
13.08.2025 | 100 | 942 415.00 | 970 687.00 |
13.08.2025 | 1000 | 9 566 348.00 | 9 709 843.00 |
12.08.2025 | 1 | 10 666.00 | 10 815.50 |
12.08.2025 | 2 | 20 112.00 | 20 373.50 |
12.08.2025 | 5 | 48 532.00 | 49 114.50 |
12.08.2025 | 10 | 95 778.50 | 96 832.50 |
12.08.2025 | 20 | 190 781.00 | 193 642.50 |
12.08.2025 | 31.1035 | 295 953.00 | 300 392.50 |
12.08.2025 | 50 | 474 754.00 | 488 996.50 |
12.08.2025 | 100 | 946 938.50 | 975 346.50 |
12.08.2025 | 1000 | 9 611 585.50 | 9 755 759.50 |
09.08.2025 | 1 | 10 774.00 | 10 925.00 |
09.08.2025 | 2 | 20 328.00 | 20 592.00 |
09.08.2025 | 5 | 49 075.50 | 49 664.00 |
09.08.2025 | 10 | 96 865.00 | 97 930.50 |
09.08.2025 | 20 | 192 950.50 | 195 844.50 |
09.08.2025 | 31.1035 | 299 327.00 | 303 817.00 |
09.08.2025 | 50 | 480 179.50 | 494 585.00 |
09.08.2025 | 100 | 957 786.00 | 986 520.00 |
09.08.2025 | 1000 | 9 720 062.00 | 9 865 863.00 |
08.08.2025 | 1 | 10 745.00 | 10 895.50 |
08.08.2025 | 2 | 20 269.50 | 20 533.00 |
08.08.2025 | 5 | 48 929.00 | 49 516.00 |
08.08.2025 | 10 | 96 572.50 | 97 634.50 |
08.08.2025 | 20 | 192 365.50 | 195 251.00 |
08.08.2025 | 31.1035 | 298 418.00 | 302 894.00 |
08.08.2025 | 50 | 478 717.00 | 493 078.50 |
08.08.2025 | 100 | 954 862.00 | 983 508.00 |
08.08.2025 | 1000 | 9 690 822.50 | 9 836 184.50 |
07.08.2025 | 1 | 10 712.00 | 10 862.00 |
07.08.2025 | 2 | 20 204.00 | 20 466.50 |
07.08.2025 | 5 | 48 763.50 | 49 348.50 |
07.08.2025 | 10 | 96 241.50 | 97 300.00 |
07.08.2025 | 20 | 191 705.00 | 194 580.50 |
07.08.2025 | 31.1035 | 297 390.00 | 301 851.00 |
07.08.2025 | 50 | 477 065.00 | 491 376.50 |
07.08.2025 | 100 | 951 558.50 | 980 105.50 |
07.08.2025 | 1000 | 9 657 787.00 | 9 802 654.00 |
Kyrgyz Republic, Bishkek, st. Abdymomunova, No. 195