Prices of standard gold bullion bars as of 25.04.2025
Buyback, KGS
Sale, KGS
1 g.
10 538.00
10 685.50
2 g.
19 855.50
20 113.50
5 g.
47 886.50
48 461.00
10 g.
94 488.00
95 527.00
20 g.
188 203.00
191 026.00
31.1035 g.
291 944.00
296 323.50
50 g.
468 307.50
482 357.00
100 g.
934 049.50
962 071.00
1000 g.
9 482 696.50
9 624 937.00
Exchange rates of the NBKR as of 26.04.2025
25.04.2025
26.04.2025
USD
87,3174
87,4500
EUR
99,3672
99,2820
RUB
1,0497
1,0576
KZT
0,1688
0,1698
Precious metals at 25.04.25 UTC
USD/gr.
Gold
106,69
Silver
1,0642
Palladium
30,074
Platinum
30,914

Prices of standard gold bullion bars

Date Standard gold bars, g. Buyback Price, KGS Selling Price, KGS
25.04.2025 1 10 538.00 10 685.50
25.04.2025 2 19 855.50 20 113.50
25.04.2025 5 47 886.50 48 461.00
25.04.2025 10 94 488.00 95 527.00
25.04.2025 20 188 203.00 191 026.00
25.04.2025 31.1035 291 944.00 296 323.50
25.04.2025 50 468 307.50 482 357.00
25.04.2025 100 934 049.50 962 071.00
25.04.2025 1000 9 482 696.50 9 624 937.00

Price Archive of Standard Gold Bullion Bars

Select a period

-

 

Date Standard gold bars, g. Buyback Price, KGS Selling Price, KGS
25.04.2025 1 10 538.00 10 685.50
25.04.2025 2 19 855.50 20 113.50
25.04.2025 5 47 886.50 48 461.00
25.04.2025 10 94 488.00 95 527.00
25.04.2025 20 188 203.00 191 026.00
25.04.2025 31.1035 291 944.00 296 323.50
25.04.2025 50 468 307.50 482 357.00
25.04.2025 100 934 049.50 962 071.00
25.04.2025 1000 9 482 696.50 9 624 937.00
24.04.2025 1 10 359.00 10 504.00
24.04.2025 2 19 498.00 19 751.50
24.04.2025 5 46 987.50 47 551.50
24.04.2025 10 92 690.00 93 709.50
24.04.2025 20 184 613.00 187 382.50
24.04.2025 31.1035 286 361.00 290 656.50
24.04.2025 50 459 330.00 473 109.50
24.04.2025 100 916 100.00 943 583.00
24.04.2025 1000 9 303 197.50 9 442 745.50
23.04.2025 1 10 821.00 10 972.50
23.04.2025 2 20 422.00 20 687.50
23.04.2025 5 49 312.00 49 904.00
23.04.2025 10 97 339.00 98 409.50
23.04.2025 20 193 896.50 196 805.00
23.04.2025 31.1035 300 798.50 305 310.50
23.04.2025 50 482 545.50 497 021.50
23.04.2025 100 962 516.50 991 391.50
23.04.2025 1000 9 767 362.50 9 913 873.00
22.04.2025 1 10 462.00 10 608.50
22.04.2025 2 19 709.50 19 965.50
22.04.2025 5 47 532.00 48 102.50
22.04.2025 10 93 753.50 94 784.50
22.04.2025 20 186 736.50 189 537.50
22.04.2025 31.1035 289 663.50 294 008.50
22.04.2025 50 464 640.00 478 579.00
22.04.2025 100 926 717.00 954 518.50
22.04.2025 1000 9 409 368.50 9 550 509.00
19.04.2025 1 10 476.50 10 623.00
19.04.2025 2 19 754.50 20 011.50
19.04.2025 5 47 655.50 48 227.50
19.04.2025 10 94 000.50 95 034.50
19.04.2025 20 187 230.00 190 038.50
19.04.2025 31.1035 290 431.00 294 787.50
19.04.2025 50 465 874.50 479 850.50
19.04.2025 100 929 184.50 957 060.00
19.04.2025 1000 9 434 046.00 9 575 556.50
18.04.2025 1 10 490.50 10 637.50
18.04.2025 2 19 783.00 20 040.00
18.04.2025 5 47 726.50 48 299.00
18.04.2025 10 94 142.50 95 178.00
18.04.2025 20 187 514.00 190 326.50
18.04.2025 31.1035 290 872.00 295 235.50
18.04.2025 50 466 584.00 480 581.50
18.04.2025 100 930 603.50 958 521.50
18.04.2025 1000 9 448 234.00 9 589 957.50
17.04.2025 1 10 558.50 10 706.00
17.04.2025 2 19 918.00 20 177.00
17.04.2025 5 48 067.50 48 644.00
17.04.2025 10 94 824.00 95 867.00
17.04.2025 20 188 875.00 191 708.00
17.04.2025 31.1035 292 989.00 297 383.50
17.04.2025 50 469 987.50 484 087.00
17.04.2025 100 937 408.00 965 530.50
17.04.2025 1000 9 516 280.00 9 659 024.50
16.04.2025 1 10 272.50 10 416.50
16.04.2025 2 19 347.00 19 598.50
16.04.2025 5 46 630.00 47 189.50
16.04.2025 10 91 949.00 92 960.50
16.04.2025 20 183 134.00 185 881.00
16.04.2025 31.1035 284 060.50 288 321.00
16.04.2025 50 455 630.00 469 299.00
16.04.2025 100 908 703.00 935 964.00
16.04.2025 1000 9 229 229.00 9 367 667.50
15.04.2025 1 10 229.50 10 373.00
15.04.2025 2 19 261.00 19 511.00
15.04.2025 5 46 413.50 46 970.50
15.04.2025 10 91 516.50 92 523.00
15.04.2025 20 182 269.50 185 003.50
15.04.2025 31.1035 282 716.00 286 957.00
15.04.2025 50 453 469.00 467 073.00
15.04.2025 100 904 381.50 931 513.00
15.04.2025 1000 9 186 014.50 9 323 804.50
12.04.2025 1 10 303.00 10 447.50
12.04.2025 2 19 408.00 19 660.50
12.04.2025 5 46 783.50 47 345.00
12.04.2025 10 92 257.00 93 272.00
12.04.2025 20 183 748.50 186 504.50
12.04.2025 31.1035 285 016.00 289 291.50
12.04.2025 50 457 167.00 470 882.00
12.04.2025 100 911 775.50 939 129.00
12.04.2025 1000 9 259 957.50 9 398 856.50
11.04.2025 1 10 058.50 10 199.50
11.04.2025 2 18 919.00 19 165.00
11.04.2025 5 45 554.00 46 100.50
11.04.2025 10 89 797.50 90 785.00
11.04.2025 20 178 836.50 181 519.00
11.04.2025 31.1035 277 377.50 281 538.00
11.04.2025 50 444 884.00 458 230.50
11.04.2025 100 887 217.00 913 833.50
11.04.2025 1000 9 014 371.00 9 149 587.00
10.04.2025 1 9 863.50 10 001.50
10.04.2025 2 18 529.00 18 770.00
10.04.2025 5 44 572.00 45 107.00
10.04.2025 10 87 834.00 88 800.00
10.04.2025 20 174 916.00 177 540.00
10.04.2025 31.1035 271 280.00 275 349.50
10.04.2025 50 435 080.00 448 132.00
10.04.2025 100 867 615.00 893 643.50
10.04.2025 1000 8 818 348.00 8 950 623.50
09.04.2025 1 9 663.50 9 798.50
09.04.2025 2 18 128.50 18 364.00
09.04.2025 5 43 564.50 44 087.00
09.04.2025 10 85 818.50 86 762.50
09.04.2025 20 170 891.50 173 455.00
09.04.2025 31.1035 265 021.00 268 996.00
09.04.2025 50 425 015.00 437 765.00
09.04.2025 100 847 491.00 872 916.00
09.04.2025 1000 8 617 110.00 8 746 367.00
08.04.2025 1 9 640.00 9 775.00
08.04.2025 2 18 081.50 18 316.50
08.04.2025 5 43 446.50 43 968.00
08.04.2025 10 85 582.50 86 524.00
08.04.2025 20 170 420.00 172 976.50
08.04.2025 31.1035 264 287.50 268 252.00
08.04.2025 50 423 836.00 436 551.00
08.04.2025 100 845 134.00 870 488.00
08.04.2025 1000 8 593 541.00 8 722 444.00
05.04.2025 1 9 744.00 9 880.50
05.04.2025 2 18 290.00 18 527.50
05.04.2025 5 43 970.50 44 498.50
05.04.2025 10 86 631.00 87 584.00
05.04.2025 20 172 514.00 175 101.50
05.04.2025 31.1035 267 544.00 271 557.50
05.04.2025 50 429 072.50 441 944.50
05.04.2025 100 855 603.50 881 271.50
05.04.2025 1000 8 698 235.00 8 828 708.50
04.04.2025 1 9 915.00 10 054.00
04.04.2025 2 18 631.50 18 873.50
04.04.2025 5 44 830.50 45 368.50
04.04.2025 10 88 350.50 89 322.50
04.04.2025 20 175 947.50 178 587.00
04.04.2025 31.1035 272 884.50 276 977.50
04.04.2025 50 437 659.00 450 789.00
04.04.2025 100 872 772.00 898 955.00
04.04.2025 1000 8 869 920.50 9 002 969.00
03.04.2025 1 9 925.50 10 064.50
03.04.2025 2 18 652.50 18 895.00
03.04.2025 5 44 883.00 45 421.50
03.04.2025 10 88 455.50 89 429.00
03.04.2025 20 176 158.00 178 800.00
03.04.2025 31.1035 273 211.00 277 309.50
03.04.2025 50 438 185.00 451 330.50
03.04.2025 100 873 823.00 900 037.50
03.04.2025 1000 8 880 428.00 9 013 634.50
02.04.2025 1 9 953.50 10 092.50
02.04.2025 2 18 708.50 18 951.50
02.04.2025 5 45 024.00 45 564.00
02.04.2025 10 88 737.00 89 713.50
02.04.2025 20 176 720.00 179 370.50
02.04.2025 31.1035 274 085.50 278 196.50
02.04.2025 50 439 590.50 452 778.00
02.04.2025 100 876 633.50 902 932.50
02.04.2025 1000 8 908 533.50 9 042 161.50
01.04.2025 1 9 886.00 10 024.50
01.04.2025 2 18 573.50 18 815.00
01.04.2025 5 44 685.00 45 221.00
01.04.2025 10 88 059.50 89 028.50
01.04.2025 20 175 366.50 177 997.00
01.04.2025 31.1035 271 981.00 276 060.50
01.04.2025 50 436 206.50 449 292.50
01.04.2025 100 869 867.50 895 963.50
01.04.2025 1000 8 840 876.00 8 973 489.00
29.03.2025 1 9 755.50 9 892.00
29.03.2025 2 18 312.00 18 550.50
29.03.2025 5 44 027.00 44 555.50
29.03.2025 10 86 744.00 87 698.00
29.03.2025 20 172 739.50 175 330.50
29.03.2025 31.1035 267 895.00 271 913.50
29.03.2025 50 429 636.50 442 525.50
29.03.2025 100 856 732.00 882 433.50
29.03.2025 1000 8 709 517.50 8 840 160.50
28.03.2025 1 9 723.50 9 859.50
28.03.2025 2 18 248.50 18 486.00
28.03.2025 5 43 867.00 44 393.50
28.03.2025 10 86 423.50 87 374.50
28.03.2025 20 172 100.00 174 681.50
28.03.2025 31.1035 266 900.50 270 904.00
28.03.2025 50 428 037.00 440 878.50
28.03.2025 100 853 534.00 879 140.00
28.03.2025 1000 8 677 539.00 8 807 702.00
Kyrgyz Republic, Bishkek, st. Abdymomunova, No. 195
Company