Prices of standard gold bullion bars as of 13.11.2026
Buyback, KGS
Sale, KGS
1 g.
12 105.50
12 887.00
2 g.
22 975.50
24 535.00
5 g.
55 753.50
59 251.00
10 g.
110 274.50
117 210.50
20 g.
219 811.00
234 173.50
31.1035 g.
340 953.00
363 234.00
50 g.
547 157.50
583 772.00
100 g.
1 091 796.50
1 164 837.50
250 g.
2 743 564.00
2 934 260.00
500 g.
5 476 516.50
6 021 382.50
1000 g.
10 958 749.50
12 434 033.00
Exchange rates of the NBKR as of 15.11.2026
14.11.2026
15.11.2026
USD
87,4355
87,4355
EUR
96,6905
96,6905
RUB
1,0563
1,0563
KZT
0,1972
0,1972
Precious metals at 13.11.26 UTC
USD/gr.
Gold
124,85
Silver
1,5652
Palladium
32,119
Platinum
47,919

Prices of standard gold bullion bars

Date Standard gold bars, g. Buyback Price, KGS Selling Price, KGS
13.11.2026 1 12 105.50 12 887.00
13.11.2026 2 22 975.50 24 535.00
13.11.2026 5 55 753.50 59 251.00
13.11.2026 10 110 274.50 117 210.50
13.11.2026 20 219 811.00 234 173.50
13.11.2026 31.1035 340 953.00 363 234.00
13.11.2026 50 547 157.50 583 772.00
13.11.2026 100 1 091 796.50 1 164 837.50
13.11.2026 250 2 743 564.00 2 934 260.00
13.11.2026 500 5 476 516.50 6 021 382.50
13.11.2026 1000 10 958 749.50 12 434 033.00

Historical Yield Calculator

-
-
-

Price Archive of Standard Gold Bullion Bars

Select a period

-

 

Date Standard gold bars, g. Buyback Price, KGS Selling Price, KGS
13.11.2026 1 12 105.50 12 887.00
13.11.2026 2 22 975.50 24 535.00
13.11.2026 5 55 753.50 59 251.00
13.11.2026 10 110 274.50 117 210.50
13.11.2026 20 219 811.00 234 173.50
13.11.2026 31.1035 340 953.00 363 234.00
13.11.2026 50 547 157.50 583 772.00
13.11.2026 100 1 091 796.50 1 164 837.50
13.11.2026 250 2 743 564.00 2 934 260.00
13.11.2026 500 5 476 516.50 6 021 382.50
13.11.2026 1000 10 958 749.50 12 434 033.00
12.11.2026 1 12 508.00 12 887.00
12.11.2026 2 23 780.50 24 535.00
12.11.2026 5 57 778.50 59 251.00
12.11.2026 10 114 324.50 117 210.50
12.11.2026 20 227 898.50 234 173.50
12.11.2026 31.1035 353 531.00 363 234.00
12.11.2026 50 567 383.00 584 404.50
12.11.2026 100 1 132 234.50 1 166 201.50
12.11.2026 250 2 844 653.00 2 934 260.00
12.11.2026 500 5 678 707.50 6 021 382.50
12.11.2026 1000 11 363 131.00 12 434 033.00
11.11.2026 1 12 611.00 13 168.00
11.11.2026 2 23 987.00 25 097.00
11.11.2026 5 58 298.00 60 656.50
11.11.2026 10 115 363.50 120 022.00
11.11.2026 20 229 974.00 239 796.50
11.11.2026 31.1035 356 759.00 371 979.00
11.11.2026 50 572 573.00 597 830.00
11.11.2026 100 1 142 612.00 1 192 953.50
11.11.2026 250 2 870 594.00 3 004 549.50
11.11.2026 500 5 730 592.50 6 021 382.50
11.11.2026 1000 11 466 901.50 12 434 033.00
10.11.2026 1 12 796.00 13 168.00
10.11.2026 2 24 357.00 25 097.00
10.11.2026 5 59 229.00 60 656.50
10.11.2026 10 117 225.00 120 022.00
10.11.2026 20 233 691.50 239 796.50
10.11.2026 31.1035 362 540.00 371 979.00
10.11.2026 50 581 869.50 599 325.50
10.11.2026 100 1 161 198.50 1 196 034.50
10.11.2026 250 2 917 058.00 3 004 549.50
10.11.2026 500 5 823 526.50 6 021 382.50
10.11.2026 1000 11 652 768.50 12 434 033.00
09.11.2026 1 12 607.50 13 168.00
09.11.2026 2 23 979.50 25 097.00
09.11.2026 5 58 278.50 60 656.50
09.11.2026 10 115 324.50 120 022.00
09.11.2026 20 229 896.00 239 796.50
09.11.2026 31.1035 356 637.00 371 979.00
09.11.2026 50 572 377.00 597 830.00
09.11.2026 100 1 142 220.00 1 192 953.50
09.11.2026 250 2 869 615.50 3 004 549.50
09.11.2026 500 5 728 635.00 6 021 382.50
09.11.2026 1000 11 462 986.00 12 434 033.00
06.11.2026 1 12 784.50 13 168.00
06.11.2026 2 24 333.50 25 097.00
06.11.2026 5 59 170.00 60 656.50
06.11.2026 10 117 107.50 120 022.00
06.11.2026 20 233 456.00 239 796.50
06.11.2026 31.1035 362 174.50 371 979.00
06.11.2026 50 581 281.00 598 719.50
06.11.2026 100 1 160 022.50 1 194 823.00
06.11.2026 250 2 914 118.00 3 004 549.50
06.11.2026 500 5 817 646.00 6 021 382.50
06.11.2026 1000 11 641 008.50 12 434 033.00
05.11.2026 1 12 574.50 13 027.50
05.11.2026 2 23 914.00 24 816.00
05.11.2026 5 58 114.00 59 953.50
05.11.2026 10 114 995.00 117 210.50
05.11.2026 20 229 238.00 234 173.50
05.11.2026 31.1035 355 614.00 360 948.50
05.11.2026 50 570 732.00 587 854.00
05.11.2026 100 1 138 931.50 1 173 099.00
05.11.2026 250 2 861 393.50 2 934 260.00
05.11.2026 500 5 712 190.50 6 021 382.50
05.11.2026 1000 11 430 096.50 12 434 033.00
04.11.2026 1 12 291.50 13 027.50
04.11.2026 2 23 347.50 24 816.00
04.11.2026 5 56 689.50 59 953.50
04.11.2026 10 112 146.50 117 210.50
04.11.2026 20 223 550.00 234 173.50
04.11.2026 31.1035 346 768.00 358 861.50
04.11.2026 50 556 508.00 583 772.00
04.11.2026 100 1 110 491.50 1 164 837.50
04.11.2026 250 2 790 298.50 2 934 260.00
04.11.2026 500 5 569 991.50 6 021 382.50
04.11.2026 1000 11 145 699.00 12 434 033.00
03.11.2026 1 12 343.50 13 027.50
03.11.2026 2 23 451.50 24 816.00
03.11.2026 5 56 951.50 59 953.50
03.11.2026 10 112 670.50 117 210.50
03.11.2026 20 224 595.50 234 173.50
03.11.2026 31.1035 348 394.50 358 861.50
03.11.2026 50 559 123.00 583 772.00
03.11.2026 100 1 115 719.50 1 164 837.50
03.11.2026 250 2 803 368.00 2 934 260.00
03.11.2026 500 5 596 132.00 6 021 382.50
03.11.2026 1000 11 197 980.50 12 434 033.00
02.11.2026 1 12 226.00 13 505.50
02.11.2026 2 23 216.50 25 776.00
02.11.2026 5 56 359.50 62 416.00
02.11.2026 10 111 486.00 124 020.50
02.11.2026 20 222 231.00 246 798.50
02.11.2026 31.1035 344 717.00 382 916.00
02.11.2026 50 553 210.00 614 457.00
02.11.2026 100 1 103 897.50 1 226 734.50
02.11.2026 250 2 773 814.50 3 102 164.50
02.11.2026 500 5 537 021.50 6 151 205.50
02.11.2026 1000 11 079 758.50 12 982 906.50
30.10.2026 1 12 542.00 13 505.50
30.10.2026 2 23 849.00 25 776.00
30.10.2026 5 57 950.50 62 416.00
30.10.2026 10 114 668.50 124 020.50
30.10.2026 20 228 586.00 246 798.50
30.10.2026 31.1035 354 600.50 382 916.00
30.10.2026 50 569 102.00 614 457.00
30.10.2026 100 1 135 672.00 1 226 734.50
30.10.2026 250 2 853 246.00 3 102 164.50
30.10.2026 500 5 695 894.50 6 151 205.50
30.10.2026 1000 11 397 505.00 12 982 906.50
29.10.2026 1 12 586.00 13 505.50
29.10.2026 2 23 937.00 25 776.00
29.10.2026 5 58 172.00 62 416.00
29.10.2026 10 115 111.50 124 020.50
29.10.2026 20 229 470.50 246 798.50
29.10.2026 31.1035 355 975.50 382 916.00
29.10.2026 50 571 313.50 614 457.00
29.10.2026 100 1 140 094.00 1 226 734.50
29.10.2026 250 2 864 300.00 3 102 164.50
29.10.2026 500 5 718 003.50 6 151 205.50
29.10.2026 1000 11 441 723.00 12 982 906.50
28.10.2026 1 12 629.00 13 505.50
28.10.2026 2 24 022.50 25 776.00
28.10.2026 5 58 387.00 62 416.00
28.10.2026 10 115 541.50 124 020.50
28.10.2026 20 230 329.50 246 798.50
28.10.2026 31.1035 357 312.00 382 916.00
28.10.2026 50 573 462.00 614 457.00
28.10.2026 100 1 144 389.00 1 226 734.50
28.10.2026 250 2 875 037.50 3 102 164.50
28.10.2026 500 5 739 480.00 6 151 205.50
28.10.2026 1000 11 484 676.00 12 982 906.50
27.10.2026 1 12 535.00 13 505.50
27.10.2026 2 23 835.00 25 776.00
27.10.2026 5 57 915.50 62 416.00
27.10.2026 10 114 598.00 124 020.50
27.10.2026 20 228 445.00 246 798.50
27.10.2026 31.1035 354 381.00 382 916.00
27.10.2026 50 568 749.50 614 457.00
27.10.2026 100 1 134 967.00 1 226 734.50
27.10.2026 250 2 851 483.50 3 102 164.50
27.10.2026 500 5 692 369.00 6 151 205.50
27.10.2026 1000 11 390 454.00 12 982 906.50
26.10.2026 1 12 506.00 13 505.50
26.10.2026 2 23 776.50 25 776.00
26.10.2026 5 57 768.00 62 416.00
26.10.2026 10 114 303.50 124 020.50
26.10.2026 20 227 856.50 246 798.50
26.10.2026 31.1035 353 466.00 382 916.00
26.10.2026 50 567 278.00 614 457.00
26.10.2026 100 1 132 025.00 1 226 734.50
26.10.2026 250 2 844 129.00 3 102 164.50
26.10.2026 500 5 677 659.00 6 151 205.50
26.10.2026 1000 11 361 033.50 12 982 906.50
23.10.2026 1 12 603.50 13 505.50
23.10.2026 2 23 972.00 25 776.00
23.10.2026 5 58 260.50 62 416.00
23.10.2026 10 115 288.00 124 020.50
23.10.2026 20 229 823.50 246 798.50
23.10.2026 31.1035 356 524.50 382 916.00
23.10.2026 50 572 196.00 614 457.00
23.10.2026 100 1 141 857.50 1 226 734.50
23.10.2026 250 2 868 709.00 3 102 164.50
23.10.2026 500 5 726 822.00 6 151 205.50
23.10.2026 1000 11 459 359.50 12 982 906.50
22.10.2026 1 12 825.50 13 562.00
22.10.2026 2 24 415.50 25 888.50
22.10.2026 5 59 375.50 62 697.00
22.10.2026 10 117 518.00 124 161.00
22.10.2026 20 234 276.00 247 923.00
22.10.2026 31.1035 363 449.50 384 665.00
22.10.2026 50 583 331.50 617 269.00
22.10.2026 100 1 164 122.50 1 232 357.50
22.10.2026 250 2 924 367.50 3 102 164.50
22.10.2026 500 5 838 146.50 6 179 321.50
22.10.2026 1000 11 682 008.50 12 982 906.50
21.10.2026 1 12 817.00 13 562.00
21.10.2026 2 24 399.00 25 888.50
21.10.2026 5 59 334.50 62 697.00
21.10.2026 10 117 436.50 124 161.00
21.10.2026 20 234 113.00 247 923.00
21.10.2026 31.1035 363 196.00 384 665.00
21.10.2026 50 582 924.00 617 269.00
21.10.2026 100 1 163 307.00 1 232 357.50
21.10.2026 250 2 922 329.50 3 102 164.50
21.10.2026 500 5 834 069.50 6 179 321.50
21.10.2026 1000 11 673 855.00 12 982 906.50
20.10.2026 1 12 882.50 13 590.00
20.10.2026 2 24 529.50 25 944.50
20.10.2026 5 59 662.50 62 837.50
20.10.2026 10 118 092.50 124 442.50
20.10.2026 20 235 423.50 248 485.50
20.10.2026 31.1035 365 233.50 385 539.50
20.10.2026 50 586 200.50 618 674.50
20.10.2026 100 1 169 858.00 1 235 169.00
20.10.2026 250 2 938 705.50 3 102 164.50
20.10.2026 500 5 866 824.00 6 193 379.50
20.10.2026 1000 11 739 363.50 12 996 964.50
19.10.2026 1 12 998.00 13 646.00
19.10.2026 2 24 761.00 26 057.00
19.10.2026 5 60 245.50 63 118.50
19.10.2026 10 119 258.50 125 004.50
19.10.2026 20 237 751.50 249 609.50
19.10.2026 31.1035 368 854.00 387 287.50
19.10.2026 50 592 022.00 621 484.50
19.10.2026 100 1 181 497.50 1 240 789.50
19.10.2026 250 2 967 802.50 3 116 215.50
19.10.2026 500 5 925 022.00 6 221 481.00
19.10.2026 1000 11 855 760.50 13 011 022.50

Chart by Period

Kyrgyz Republic, Bishkek, st. Abdymomunova, No. 195
Company